(相关资料图)
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)5月29日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.7450。
该基金最近一周跌1.83%,近一个月跌4.52%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年1月20日,基金经理为许荣漫,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5427.50万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 0.34 | 618.80 | 11.40 |
| 五粮液 | 000858 | 2.52 | 496.44 | 9.15 |
| 美团-W | 03690 | 3.13 | 393.19 | 7.24 |
| 美的集团 | 000333 | 6.31 | 339.54 | 6.26 |
| 泸州老窖 | 000568 | 0.92 | 234.41 | 4.32 |
| 伊利股份 | 600887 | 7.97 | 232.09 | 4.28 |
| 小米集团-W | 01810 | 21.28 | 225.41 | 4.15 |
| 中国中免 | 601888 | 1.21 | 221.72 | 4.09 |
| 百胜中国 | 09987 | 0.51 | 218.21 | 4.02 |
| 格力电器 | 000651 | 5.82 | 213.89 | 3.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: